DIREKT NEBENEINANDER
Davenport vs McAllen
McAllen liegt bei 3 von 5 Faktoren vor Davenport — doch die richtige Wahl hängt von Ihren Prioritäten ab.
Davenport, IA
gewinnt 1 von 5 Faktoren
McAllen, TX
gewinnt 3 von 5 Faktoren
Vergleichspunkte nebeneinander
| Faktor | Davenport | McAllen |
|---|---|---|
| Bezahlbar zum Kaufen | 94 | 94 |
| Bezahlbar zum Mieten | 94 ◆ | 90 |
| Klimakomfort | 43 | 87 ◆ |
| Viel Sonnenschein | 42 | 74 ◆ |
| Großstadt-Annehmlichkeiten | 65 | 84 ◆ |
Die Zahlen im Überblick
| Wert | Davenport | McAllen |
|---|---|---|
| Typischer Hauswert | $195K | $194K |
| Typische Miete | $1.021/mo | $1.128/mo |
| Durchschnittstemperatur | 10,2°C | 24,2°C |
| Sonneneinstrahlung (Solarenergie) | 3,99 kWh/m²/day | 5,07 kWh/m²/day |
| Größenrang der Metropolregion (USA) | #144 | #67 |
Immobilien & Miete Zillow, Mai 2026 · Klima & Sonnenschein NASA POWER Klimatologie. Werte sind auf einer 0–100-Skala normalisiert über alle Metropolen; höher ist besser. Ein Forschungshilfsmittel, keine Beratung.

