DIREKT NEBENEINANDER
Gainesville vs Minneapolis
Gainesville liegt bei 3 von 5 Faktoren vor Minneapolis — doch die richtige Wahl hängt von Ihren Prioritäten ab.
Gainesville, GA
gewinnt 3 von 5 Faktoren
Minneapolis, MN
gewinnt 1 von 5 Faktoren
Vergleichspunkte nebeneinander
| Faktor | Gainesville | Minneapolis |
|---|---|---|
| Bezahlbar zum Kaufen | 81 | 81 |
| Bezahlbar zum Mieten | 69 ◆ | 68 |
| Klimakomfort | 100 ◆ | 21 |
| Viel Sonnenschein | 68 ◆ | 38 |
| Großstadt-Annehmlichkeiten | 45 | 96 ◆ |
Die Zahlen im Überblick
| Wert | Gainesville | Minneapolis |
|---|---|---|
| Typischer Hauswert | $393K | $394K |
| Typische Miete | $1.716/mo | $1.721/mo |
| Durchschnittstemperatur | 20,9°C | 7°C |
| Sonneneinstrahlung (Solarenergie) | 4,86 kWh/m²/day | 3,86 kWh/m²/day |
| Größenrang der Metropolregion (USA) | #226 | #16 |
Immobilien & Miete Zillow, Mai 2026 · Klima & Sonnenschein NASA POWER Klimatologie. Werte sind auf einer 0–100-Skala normalisiert über alle Metropolen; höher ist besser. Ein Forschungshilfsmittel, keine Beratung.

