CARA A CARA
Akron vs Cincinnati
Cincinnati supera a Akron en 3 de 5 factores — pero la opción correcta depende de tus prioridades.
Akron, OH
supera en 2 de 5 factores
Cincinnati, OH
supera en 3 de 5 factores
Puntuaciones de compatibilidad, lado a lado
| Factor | Akron | Cincinnati |
|---|---|---|
| Asequible para comprar | 91 ◆ | 86 |
| Asequible para rentar | 85 ◆ | 74 |
| Comodidad climática | 46 | 60 ◆ |
| Abundancia de sol | 32 | 42 ◆ |
| Amenidades de gran ciudad | 80 | 93 ◆ |
Por los números
| Cifra | Akron | Cincinnati |
|---|---|---|
| Valor típico de la vivienda | $241K | $311K |
| Alquiler típico | $1260/mo | $1575/mo |
| Temperatura promedio | 10°C | 12,3°C |
| Luz solar (energía solar) | 3,63 kWh/m²/day | 3,99 kWh/m²/day |
| Clasificación de tamaño del área metropolitana (EE.UU.) | #83 | #28 |
Compra y alquiler Zillow, may 2026 · clima y sol de la climatología de NASA POWER. Las puntuaciones están normalizadas de 0 a 100 en todas las áreas metropolitanas; más alto es mejor. Una ayuda de investigación, no un consejo.

