CARA A CARA
Boston vs Pittsfield
Pittsfield supera a Boston en 4 de 5 factores — pero la opción correcta depende de tus prioridades.
Boston, MA
supera en 1 de 5 factores
Pittsfield, MA
supera en 4 de 5 factores
Puntuaciones de compatibilidad, lado a lado
| Factor | Boston | Pittsfield |
|---|---|---|
| Asequible para comprar | 58 | 81 ◆ |
| Asequible para rentar | 15 | 70 ◆ |
| Comodidad climática | 45 | 57 ◆ |
| Abundancia de sol | 37 | 46 ◆ |
| Amenidades de gran ciudad | 98 ◆ | 21 |
Por los números
| Cifra | Boston | Pittsfield |
|---|---|---|
| Valor típico de la vivienda | $742K | $392K |
| Alquiler típico | $3211/mo | $1670/mo |
| Temperatura promedio | 9,6°C | 12,2°C |
| Luz solar (energía solar) | 3,81 kWh/m²/day | 4,12 kWh/m²/day |
| Clasificación de tamaño del área metropolitana (EE.UU.) | #10 | #326 |
Compra y alquiler Zillow, may 2026 · clima y sol de la climatología de NASA POWER. Las puntuaciones están normalizadas de 0 a 100 en todas las áreas metropolitanas; más alto es mejor. Una ayuda de investigación, no un consejo.
