CARA A CARA
Dallas vs Victoria
Victoria supera a Dallas en 4 de 5 factores — pero la opción correcta depende de tus prioridades.
Dallas, TX
supera en 1 de 5 factores
Victoria, TX
supera en 4 de 5 factores
Puntuaciones de compatibilidad, lado a lado
| Factor | Dallas | Victoria |
|---|---|---|
| Asequible para comprar | 83 | 92 ◆ |
| Asequible para rentar | 70 | 88 ◆ |
| Comodidad climática | 90 | 98 ◆ |
| Abundancia de sol | 63 | 66 ◆ |
| Amenidades de gran ciudad | 99 ◆ | 3 |
Por los números
| Cifra | Dallas | Victoria |
|---|---|---|
| Valor típico de la vivienda | $367K | $224K |
| Alquiler típico | $1678/mo | $1180/mo |
| Temperatura promedio | 18,6°C | 21,5°C |
| Luz solar (energía solar) | 4,71 kWh/m²/day | 4,81 kWh/m²/day |
| Clasificación de tamaño del área metropolitana (EE.UU.) | #4 | #400 |
Compra y alquiler Zillow, may 2026 · clima y sol de la climatología de NASA POWER. Las puntuaciones están normalizadas de 0 a 100 en todas las áreas metropolitanas; más alto es mejor. Una ayuda de investigación, no un consejo.

