CARA A CARA
Davenport vs Des Moines
Davenport y Des Moines dividen los factores 2–2 — todo depende de cuáles peses más.
Davenport, IA
supera en 2 de 5 factores
Des Moines, IA
supera en 2 de 5 factores
Puntuaciones de compatibilidad, lado a lado
| Factor | Davenport | Des Moines |
|---|---|---|
| Asequible para comprar | 94 ◆ | 87 |
| Asequible para rentar | 94 ◆ | 84 |
| Comodidad climática | 43 | 43 |
| Abundancia de sol | 42 | 45 ◆ |
| Amenidades de gran ciudad | 65 | 80 ◆ |
Por los números
| Cifra | Davenport | Des Moines |
|---|---|---|
| Valor típico de la vivienda | $195K | $296K |
| Alquiler típico | $1021/mo | $1293/mo |
| Temperatura promedio | 10,2°C | 10,2°C |
| Luz solar (energía solar) | 3,99 kWh/m²/day | 4,09 kWh/m²/day |
| Clasificación de tamaño del área metropolitana (EE.UU.) | #144 | #84 |
Compra y alquiler Zillow, may 2026 · clima y sol de la climatología de NASA POWER. Las puntuaciones están normalizadas de 0 a 100 en todas las áreas metropolitanas; más alto es mejor. Una ayuda de investigación, no un consejo.
