CARA A CARA
Los Angeles vs Santa Maria
Los Angeles supera a Santa Maria en 5 de 5 factores — pero la opción correcta depende de tus prioridades.
Los Angeles, CA
supera en 5 de 5 factores
Santa Maria, CA
supera en 0 de 5 factores
Puntuaciones de compatibilidad, lado a lado
| Factor | Los Angeles | Santa Maria |
|---|---|---|
| Asequible para comprar | 43 ◆ | 40 |
| Asequible para rentar | 26 ◆ | 10 |
| Comodidad climática | 86 ◆ | 77 |
| Abundancia de sol | 91 ◆ | 74 |
| Amenidades de gran ciudad | 100 ◆ | 70 |
Por los números
| Cifra | Los Angeles | Santa Maria |
|---|---|---|
| Valor típico de la vivienda | $969K | $1005K |
| Alquiler típico | $2909/mo | $3338/mo |
| Temperatura promedio | 17,4°C | 15,2°C |
| Luz solar (energía solar) | 5,65 kWh/m²/day | 5,09 kWh/m²/day |
| Clasificación de tamaño del área metropolitana (EE.UU.) | #2 | #124 |
Compra y alquiler Zillow, may 2026 · clima y sol de la climatología de NASA POWER. Las puntuaciones están normalizadas de 0 a 100 en todas las áreas metropolitanas; más alto es mejor. Una ayuda de investigación, no un consejo.
