CARA A CARA
Nashville vs Sevierville
Sevierville supera a Nashville en 3 de 5 factores — pero la opción correcta depende de tus prioridades.
Nashville, TN
supera en 2 de 5 factores
Sevierville, TN
supera en 3 de 5 factores
Puntuaciones de compatibilidad, lado a lado
| Factor | Nashville | Sevierville |
|---|---|---|
| Asequible para comprar | 77 | 80 ◆ |
| Asequible para rentar | 66 | 67 ◆ |
| Comodidad climática | 76 ◆ | 74 |
| Abundancia de sol | 49 | 52 ◆ |
| Amenidades de gran ciudad | 91 ◆ | 2 |
Por los números
| Cifra | Nashville | Sevierville |
|---|---|---|
| Valor típico de la vivienda | $456K | $408K |
| Alquiler típico | $1798/mo | $1755/mo |
| Temperatura promedio | 14,9°C | 14,4°C |
| Luz solar (energía solar) | 4,23 kWh/m²/day | 4,31 kWh/m²/day |
| Clasificación de tamaño del área metropolitana (EE.UU.) | #37 | #402 |
Compra y alquiler Zillow, may 2026 · clima y sol de la climatología de NASA POWER. Las puntuaciones están normalizadas de 0 a 100 en todas las áreas metropolitanas; más alto es mejor. Una ayuda de investigación, no un consejo.
