CARA A CARA
Phoenix vs Tucson
Tucson supera a Phoenix en 3 de 5 factores — pero la opción correcta depende de tus prioridades.
Phoenix, AZ
supera en 2 de 5 factores
Tucson, AZ
supera en 3 de 5 factores
Puntuaciones de compatibilidad, lado a lado
| Factor | Phoenix | Tucson |
|---|---|---|
| Asequible para comprar | 77 | 84 ◆ |
| Asequible para rentar | 68 | 77 ◆ |
| Comodidad climática | 86 | 87 ◆ |
| Abundancia de sol | 97 ◆ | 95 |
| Amenidades de gran ciudad | 98 ◆ | 87 |
Por los números
| Cifra | Phoenix | Tucson |
|---|---|---|
| Valor típico de la vivienda | $448K | $344K |
| Alquiler típico | $1742/mo | $1473/mo |
| Temperatura promedio | 22,4°C | 17,8°C |
| Luz solar (energía solar) | 5,85 kWh/m²/day | 5,79 kWh/m²/day |
| Clasificación de tamaño del área metropolitana (EE.UU.) | #11 | #54 |
Compra y alquiler Zillow, may 2026 · clima y sol de la climatología de NASA POWER. Las puntuaciones están normalizadas de 0 a 100 en todas las áreas metropolitanas; más alto es mejor. Una ayuda de investigación, no un consejo.
