一対比較
Blacksburg vs Virginia Beach
Virginia BeachはBlacksburgより5項目中3項目でリードしています — ただし最適な選択肢はあなたの優先度によって異なります。
Blacksburg, VA
5項目中2項目で勝利
Virginia Beach, VA
5項目中3項目で勝利
スコアを並べて比較
| 項目 | Blacksburg | Virginia Beach |
|---|---|---|
| 購入が手頃 | 88 ◆ | 82 |
| 賃貸が手頃 | 69 ◆ | 63 |
| 気候が快適 | 59 | 78 ◆ |
| 日照時間が多い | 46 | 51 ◆ |
| 大都市のアメニティ | 36 | 91 ◆ |
数字で見る
| 数値 | Blacksburg | Virginia Beach |
|---|---|---|
| 典型的な住宅価値 | $291K | $374K |
| 典型的な賃貸料 | $1,694/mo | $1,862/mo |
| 平均気温 | 11.7°C | 15.6°C |
| 日照時間(太陽エネルギー) | 4.11 kWh/m²/day | 4.29 kWh/m²/day |
| メトロサイズランク(米国) | #265 | #38 |
住宅・賃料Zillow, 5月 2026 · 気候・日照時間はNASA POWERの気候学に基づいています。スコアはすべての都市圏で0~100に正規化されています。高いほど良いです。調査補助情報であり、アドバイスではありません。
