一対比較
Chicago vs State College
ChicagoはState Collegeより5項目中3項目でリードしています — ただし最適な選択肢はあなたの優先度によって異なります。
Chicago, IL
5項目中3項目で勝利
State College, PA
5項目中1項目で勝利
スコアを並べて比較
| 項目 | Chicago | State College |
|---|---|---|
| 購入が手頃 | 84 | 84 |
| 賃貸が手頃 | 49 | 66 ◆ |
| 気候が快適 | 47 ◆ | 40 |
| 日照時間が多い | 38 ◆ | 37 |
| 大都市のアメニティ | 100 ◆ | 34 |
数字で見る
| 数値 | Chicago | State College |
|---|---|---|
| 典型的な住宅価値 | $354K | $354K |
| 典型的な賃貸料 | $2,266/mo | $1,796/mo |
| 平均気温 | 9.8°C | 8.9°C |
| 日照時間(太陽エネルギー) | 3.84 kWh/m²/day | 3.8 kWh/m²/day |
| メトロサイズランク(米国) | #3 | #273 |
住宅・賃料Zillow, 5月 2026 · 気候・日照時間はNASA POWERの気候学に基づいています。スコアはすべての都市圏で0~100に正規化されています。高いほど良いです。調査補助情報であり、アドバイスではありません。

