一対比較
Cincinnati vs Columbus
CincinnatiはColumbusより5項目中4項目でリードしています — ただし最適な選択肢はあなたの優先度によって異なります。
Cincinnati, OH
5項目中4項目で勝利
Columbus, OH
5項目中1項目で勝利
スコアを並べて比較
| 項目 | Cincinnati | Columbus |
|---|---|---|
| 購入が手頃 | 86 ◆ | 85 |
| 賃貸が手頃 | 74 | 75 ◆ |
| 気候が快適 | 60 ◆ | 52 |
| 日照時間が多い | 42 ◆ | 40 |
| 大都市のアメニティ | 93 ◆ | 92 |
数字で見る
| 数値 | Cincinnati | Columbus |
|---|---|---|
| 典型的な住宅価値 | $311K | $334K |
| 典型的な賃貸料 | $1,575/mo | $1,524/mo |
| 平均気温 | 12.3°C | 11°C |
| 日照時間(太陽エネルギー) | 3.99 kWh/m²/day | 3.92 kWh/m²/day |
| メトロサイズランク(米国) | #28 | #32 |
住宅・賃料Zillow, 5月 2026 · 気候・日照時間はNASA POWERの気候学に基づいています。スコアはすべての都市圏で0~100に正規化されています。高いほど良いです。調査補助情報であり、アドバイスではありません。

