一対比較
Flagstaff vs Kalispell
FlagstaffはKalispellより5項目中4項目でリードしています — ただし最適な選択肢はあなたの優先度によって異なります。
Flagstaff, AZ
5項目中4項目で勝利
Kalispell, MT
5項目中1項目で勝利
スコアを並べて比較
| 項目 | Flagstaff | Kalispell |
|---|---|---|
| 購入が手頃 | 65 ◆ | 64 |
| 賃貸が手頃 | 55 | 61 ◆ |
| 気候が快適 | 62 ◆ | 19 |
| 日照時間が多い | 88 ◆ | 31 |
| 大都市のアメニティ | 27 ◆ | 7 |
数字で見る
| 数値 | Flagstaff | Kalispell |
|---|---|---|
| 典型的な住宅価値 | $629K | $650K |
| 典型的な賃貸料 | $2,081/mo | $1,934/mo |
| 平均気温 | 11.8°C | 4.9°C |
| 日照時間(太陽エネルギー) | 5.56 kWh/m²/day | 3.62 kWh/m²/day |
| メトロサイズランク(米国) | #302 | #384 |
住宅・賃料Zillow, 5月 2026 · 気候・日照時間はNASA POWERの気候学に基づいています。スコアはすべての都市圏で0~100に正規化されています。高いほど良いです。調査補助情報であり、アドバイスではありません。

