直接对阵
Colorado Springs vs Denver
Colorado Springs在5个因素中的3项领先Denver — 但最佳选择取决于你的优先级。
Colorado Springs, CO
在5个因素中赢得3项
Denver, CO
在5个因素中赢得2项
匹配分数,并排对比
| 因素 | Colorado Springs | Denver |
|---|---|---|
| 购房价格实惠 | 77 ◆ | 69 |
| 租金价格实惠 | 67 ◆ | 62 |
| 气候舒适度 | 36 | 45 ◆ |
| 日照充足 | 73 ◆ | 67 |
| 大城市便利设施 | 81 | 96 ◆ |
数据速览
| 数值 | Colorado Springs | Denver |
|---|---|---|
| 典型房价 | $457K | $573K |
| 典型租金 | $1,767/mo | $1,910/mo |
| 平均气温 | 7.4°C | 9.1°C |
| 日照(太阳能) | 5.03 kWh/m²/day | 4.85 kWh/m²/day |
| 都市区规模排名(美国) | #80 | #19 |
房屋与租金Zillow, 5月 2026 · 气候与日照来自NASA POWER气候数据库。分数在所有城市间标准化至0–100;分数越高越好。仅供研究参考,不构成建议。
