直接对阵
Columbia vs Odessa
Columbia和Odessa在各因素上分别获得2–2分 — 最终取决于你的权重偏好。
Columbia, SC
在5个因素中赢得2项
Odessa, TX
在5个因素中赢得2项
匹配分数,并排对比
| 因素 | Columbia | Odessa |
|---|---|---|
| 购房价格实惠 | 90 | 90 |
| 租金价格实惠 | 75 ◆ | 74 |
| 气候舒适度 | 86 | 88 ◆ |
| 日照充足 | 58 | 89 ◆ |
| 大城市便利设施 | 83 ◆ | 34 |
数据速览
| 数值 | Columbia | Odessa |
|---|---|---|
| 典型房价 | $256K | $257K |
| 典型租金 | $1,537/mo | $1,571/mo |
| 平均气温 | 17.5°C | 18°C |
| 日照(太阳能) | 4.54 kWh/m²/day | 5.58 kWh/m²/day |
| 都市区规模排名(美国) | #72 | #271 |
房屋与租金Zillow, 5月 2026 · 气候与日照来自NASA POWER气候数据库。分数在所有城市间标准化至0–100;分数越高越好。仅供研究参考,不构成建议。
