直接对阵
Naples vs Portland
Naples和Portland在各因素上分别获得2–2分 — 最终取决于你的权重偏好。
Naples, FL
在5个因素中赢得2项
Portland, OR
在5个因素中赢得2项
匹配分数,并排对比
| 因素 | Naples | Portland |
|---|---|---|
| 购房价格实惠 | 70 | 70 |
| 租金价格实惠 | 32 | 66 ◆ |
| 气候舒适度 | 86 ◆ | 58 |
| 日照充足 | 73 ◆ | 33 |
| 大城市便利设施 | 64 | 94 ◆ |
数据速览
| 数值 | Naples | Portland |
|---|---|---|
| 典型房价 | $556K | $552K |
| 典型租金 | $2,739/mo | $1,797/mo |
| 平均气温 | 24.4°C | 10.4°C |
| 日照(太阳能) | 5.03 kWh/m²/day | 3.67 kWh/m²/day |
| 都市区规模排名(美国) | #147 | #25 |
房屋与租金Zillow, 5月 2026 · 气候与日照来自NASA POWER气候数据库。分数在所有城市间标准化至0–100;分数越高越好。仅供研究参考,不构成建议。

