DIREKT NEBENEINANDER
Chicago vs New York
Chicago und New York teilen sich die Faktoren 2–2 — es kommt darauf an, welche Sie gewichten.
Chicago, IL
gewinnt 2 von 5 Faktoren
New York, NY
gewinnt 2 von 5 Faktoren
Vergleichspunkte nebeneinander
| Faktor | Chicago | New York |
|---|---|---|
| Bezahlbar zum Kaufen | 84 ◆ | 59 |
| Bezahlbar zum Mieten | 49 ◆ | 4 |
| Klimakomfort | 47 | 64 ◆ |
| Viel Sonnenschein | 38 | 40 ◆ |
| Großstadt-Annehmlichkeiten | 100 | 100 |
Die Zahlen im Überblick
| Wert | Chicago | New York |
|---|---|---|
| Typischer Hauswert | $354K | $728K |
| Typische Miete | $2.266/mo | $3.503/mo |
| Durchschnittstemperatur | 9,8°C | 12,3°C |
| Sonneneinstrahlung (Solarenergie) | 3,84 kWh/m²/day | 3,92 kWh/m²/day |
| Größenrang der Metropolregion (USA) | #3 | #1 |
Immobilien & Miete Zillow, Mai 2026 · Klima & Sonnenschein NASA POWER Klimatologie. Werte sind auf einer 0–100-Skala normalisiert über alle Metropolen; höher ist besser. Ein Forschungshilfsmittel, keine Beratung.

