直接对阵
Chicago vs New York
Chicago和New York在各因素上分别获得2–2分 — 最终取决于你的权重偏好。
Chicago, IL
在5个因素中赢得2项
New York, NY
在5个因素中赢得2项
匹配分数,并排对比
| 因素 | Chicago | New York |
|---|---|---|
| 购房价格实惠 | 84 ◆ | 59 |
| 租金价格实惠 | 49 ◆ | 4 |
| 气候舒适度 | 47 | 64 ◆ |
| 日照充足 | 38 | 40 ◆ |
| 大城市便利设施 | 100 | 100 |
数据速览
| 数值 | Chicago | New York |
|---|---|---|
| 典型房价 | $354K | $728K |
| 典型租金 | $2,266/mo | $3,503/mo |
| 平均气温 | 9.8°C | 12.3°C |
| 日照(太阳能) | 3.84 kWh/m²/day | 3.92 kWh/m²/day |
| 都市区规模排名(美国) | #3 | #1 |
房屋与租金Zillow, 5月 2026 · 气候与日照来自NASA POWER气候数据库。分数在所有城市间标准化至0–100;分数越高越好。仅供研究参考,不构成建议。

