CARA A CARA
Austin vs Dallas
Austin supera a Dallas en 3 de 5 factores — pero la opción correcta depende de tus prioridades.
Austin, TX
supera en 3 de 5 factores
Dallas, TX
supera en 2 de 5 factores
Puntuaciones de compatibilidad, lado a lado
| Factor | Austin | Dallas |
|---|---|---|
| Asequible para comprar | 79 | 83 ◆ |
| Asequible para rentar | 72 ◆ | 70 |
| Comodidad climática | 97 ◆ | 90 |
| Abundancia de sol | 66 ◆ | 63 |
| Amenidades de gran ciudad | 93 | 99 ◆ |
Por los números
| Cifra | Austin | Dallas |
|---|---|---|
| Valor típico de la vivienda | $429K | $367K |
| Alquiler típico | $1635/mo | $1678/mo |
| Temperatura promedio | 20,2°C | 18,6°C |
| Luz solar (energía solar) | 4,81 kWh/m²/day | 4,71 kWh/m²/day |
| Clasificación de tamaño del área metropolitana (EE.UU.) | #29 | #4 |
Compra y alquiler Zillow, may 2026 · clima y sol de la climatología de NASA POWER. Las puntuaciones están normalizadas de 0 a 100 en todas las áreas metropolitanas; más alto es mejor. Una ayuda de investigación, no un consejo.

