CARA A CARA
Birmingham vs Decatur
Birmingham supera a Decatur en 3 de 5 factores — pero la opción correcta depende de tus prioridades.
Birmingham, AL
supera en 3 de 5 factores
Decatur, AL
supera en 2 de 5 factores
Puntuaciones de compatibilidad, lado a lado
| Factor | Birmingham | Decatur |
|---|---|---|
| Asequible para comprar | 90 | 92 ◆ |
| Asequible para rentar | 78 | 90 ◆ |
| Comodidad climática | 84 ◆ | 52 |
| Abundancia de sol | 57 ◆ | 45 |
| Amenidades de gran ciudad | 88 ◆ | 33 |
Por los números
| Cifra | Birmingham | Decatur |
|---|---|---|
| Valor típico de la vivienda | $263K | $233K |
| Alquiler típico | $1448/mo | $1116/mo |
| Temperatura promedio | 17°C | 11,4°C |
| Luz solar (energía solar) | 4,48 kWh/m²/day | 4,07 kWh/m²/day |
| Clasificación de tamaño del área metropolitana (EE.UU.) | #51 | #276 |
Compra y alquiler Zillow, may 2026 · clima y sol de la climatología de NASA POWER. Las puntuaciones están normalizadas de 0 a 100 en todas las áreas metropolitanas; más alto es mejor. Una ayuda de investigación, no un consejo.

