CARA A CARA
Boulder vs Denver
Denver supera a Boulder en 4 de 5 factores — pero la opción correcta depende de tus prioridades.
Boulder, CO
supera en 1 de 5 factores
Denver, CO
supera en 4 de 5 factores
Puntuaciones de compatibilidad, lado a lado
| Factor | Boulder | Denver |
|---|---|---|
| Asequible para comprar | 59 | 69 ◆ |
| Asequible para rentar | 49 | 62 ◆ |
| Comodidad climática | 52 ◆ | 45 |
| Abundancia de sol | 59 | 67 ◆ |
| Amenidades de gran ciudad | 62 | 96 ◆ |
Por los números
| Cifra | Boulder | Denver |
|---|---|---|
| Valor típico de la vivienda | $728K | $573K |
| Alquiler típico | $2257/mo | $1910/mo |
| Temperatura promedio | 10,3°C | 9,1°C |
| Luz solar (energía solar) | 4,58 kWh/m²/day | 4,85 kWh/m²/day |
| Clasificación de tamaño del área metropolitana (EE.UU.) | #156 | #19 |
Compra y alquiler Zillow, may 2026 · clima y sol de la climatología de NASA POWER. Las puntuaciones están normalizadas de 0 a 100 en todas las áreas metropolitanas; más alto es mejor. Una ayuda de investigación, no un consejo.
