直接对阵
Boulder vs Denver
Denver在5个因素中的4项领先Boulder — 但最佳选择取决于你的优先级。
Boulder, CO
在5个因素中赢得1项
Denver, CO
在5个因素中赢得4项
匹配分数,并排对比
| 因素 | Boulder | Denver |
|---|---|---|
| 购房价格实惠 | 59 | 69 ◆ |
| 租金价格实惠 | 49 | 62 ◆ |
| 气候舒适度 | 52 ◆ | 45 |
| 日照充足 | 59 | 67 ◆ |
| 大城市便利设施 | 62 | 96 ◆ |
数据速览
| 数值 | Boulder | Denver |
|---|---|---|
| 典型房价 | $728K | $573K |
| 典型租金 | $2,257/mo | $1,910/mo |
| 平均气温 | 10.3°C | 9.1°C |
| 日照(太阳能) | 4.58 kWh/m²/day | 4.85 kWh/m²/day |
| 都市区规模排名(美国) | #156 | #19 |
房屋与租金Zillow, 5月 2026 · 气候与日照来自NASA POWER气候数据库。分数在所有城市间标准化至0–100;分数越高越好。仅供研究参考,不构成建议。
