CARA A CARA
Cincinnati vs Springfield
Springfield supera a Cincinnati en 4 de 5 factores — pero la opción correcta depende de tus prioridades.
Cincinnati, OH
supera en 1 de 5 factores
Springfield, OH
supera en 4 de 5 factores
Puntuaciones de compatibilidad, lado a lado
| Factor | Cincinnati | Springfield |
|---|---|---|
| Asequible para comprar | 86 | 94 ◆ |
| Asequible para rentar | 74 | 86 ◆ |
| Comodidad climática | 60 | 66 ◆ |
| Abundancia de sol | 42 | 52 ◆ |
| Amenidades de gran ciudad | 93 ◆ | 23 |
Por los números
| Cifra | Cincinnati | Springfield |
|---|---|---|
| Valor típico de la vivienda | $311K | $203K |
| Alquiler típico | $1575/mo | $1223/mo |
| Temperatura promedio | 12,3°C | 13,5°C |
| Luz solar (energía solar) | 3,99 kWh/m²/day | 4,34 kWh/m²/day |
| Clasificación de tamaño del área metropolitana (EE.UU.) | #28 | #316 |
Compra y alquiler Zillow, may 2026 · clima y sol de la climatología de NASA POWER. Las puntuaciones están normalizadas de 0 a 100 en todas las áreas metropolitanas; más alto es mejor. Una ayuda de investigación, no un consejo.
