直接对阵
Cincinnati vs Springfield
Springfield在5个因素中的4项领先Cincinnati — 但最佳选择取决于你的优先级。
Cincinnati, OH
在5个因素中赢得1项
Springfield, OH
在5个因素中赢得4项
匹配分数,并排对比
| 因素 | Cincinnati | Springfield |
|---|---|---|
| 购房价格实惠 | 86 | 94 ◆ |
| 租金价格实惠 | 74 | 86 ◆ |
| 气候舒适度 | 60 | 66 ◆ |
| 日照充足 | 42 | 52 ◆ |
| 大城市便利设施 | 93 ◆ | 23 |
数据速览
| 数值 | Cincinnati | Springfield |
|---|---|---|
| 典型房价 | $311K | $203K |
| 典型租金 | $1,575/mo | $1,223/mo |
| 平均气温 | 12.3°C | 13.5°C |
| 日照(太阳能) | 3.99 kWh/m²/day | 4.34 kWh/m²/day |
| 都市区规模排名(美国) | #28 | #316 |
房屋与租金Zillow, 5月 2026 · 气候与日照来自NASA POWER气候数据库。分数在所有城市间标准化至0–100;分数越高越好。仅供研究参考,不构成建议。
