CARA A CARA
Denver vs Pueblo
Pueblo supera a Denver en 4 de 5 factores — pero la opción correcta depende de tus prioridades.
Denver, CO
supera en 1 de 5 factores
Pueblo, CO
supera en 4 de 5 factores
Puntuaciones de compatibilidad, lado a lado
| Factor | Denver | Pueblo |
|---|---|---|
| Asequible para comprar | 69 | 88 ◆ |
| Asequible para rentar | 62 | 82 ◆ |
| Comodidad climática | 45 | 60 ◆ |
| Abundancia de sol | 67 | 73 ◆ |
| Amenidades de gran ciudad | 96 ◆ | 36 |
Por los números
| Cifra | Denver | Pueblo |
|---|---|---|
| Valor típico de la vivienda | $573K | $288K |
| Alquiler típico | $1910/mo | $1340/mo |
| Temperatura promedio | 9,1°C | 11,9°C |
| Luz solar (energía solar) | 4,85 kWh/m²/day | 5,03 kWh/m²/day |
| Clasificación de tamaño del área metropolitana (EE.UU.) | #19 | #264 |
Compra y alquiler Zillow, may 2026 · clima y sol de la climatología de NASA POWER. Las puntuaciones están normalizadas de 0 a 100 en todas las áreas metropolitanas; más alto es mejor. Una ayuda de investigación, no un consejo.
