CARA A CARA
Flagstaff vs Phoenix
Phoenix supera a Flagstaff en 5 de 5 factores — pero la opción correcta depende de tus prioridades.
Flagstaff, AZ
supera en 0 de 5 factores
Phoenix, AZ
supera en 5 de 5 factores
Puntuaciones de compatibilidad, lado a lado
| Factor | Flagstaff | Phoenix |
|---|---|---|
| Asequible para comprar | 65 | 77 ◆ |
| Asequible para rentar | 55 | 68 ◆ |
| Comodidad climática | 62 | 86 ◆ |
| Abundancia de sol | 88 | 97 ◆ |
| Amenidades de gran ciudad | 27 | 98 ◆ |
Por los números
| Cifra | Flagstaff | Phoenix |
|---|---|---|
| Valor típico de la vivienda | $629K | $448K |
| Alquiler típico | $2081/mo | $1742/mo |
| Temperatura promedio | 11,8°C | 22,4°C |
| Luz solar (energía solar) | 5,56 kWh/m²/day | 5,85 kWh/m²/day |
| Clasificación de tamaño del área metropolitana (EE.UU.) | #302 | #11 |
Compra y alquiler Zillow, may 2026 · clima y sol de la climatología de NASA POWER. Las puntuaciones están normalizadas de 0 a 100 en todas las áreas metropolitanas; más alto es mejor. Una ayuda de investigación, no un consejo.

