一対比較
Flagstaff vs Phoenix
PhoenixはFlagstaffより5項目中5項目でリードしています — ただし最適な選択肢はあなたの優先度によって異なります。
Flagstaff, AZ
5項目中0項目で勝利
Phoenix, AZ
5項目中5項目で勝利
スコアを並べて比較
| 項目 | Flagstaff | Phoenix |
|---|---|---|
| 購入が手頃 | 65 | 77 ◆ |
| 賃貸が手頃 | 55 | 68 ◆ |
| 気候が快適 | 62 | 86 ◆ |
| 日照時間が多い | 88 | 97 ◆ |
| 大都市のアメニティ | 27 | 98 ◆ |
数字で見る
| 数値 | Flagstaff | Phoenix |
|---|---|---|
| 典型的な住宅価値 | $629K | $448K |
| 典型的な賃貸料 | $2,081/mo | $1,742/mo |
| 平均気温 | 11.8°C | 22.4°C |
| 日照時間(太陽エネルギー) | 5.56 kWh/m²/day | 5.85 kWh/m²/day |
| メトロサイズランク(米国) | #302 | #11 |
住宅・賃料Zillow, 5月 2026 · 気候・日照時間はNASA POWERの気候学に基づいています。スコアはすべての都市圏で0~100に正規化されています。高いほど良いです。調査補助情報であり、アドバイスではありません。

