CARA A CARA
Lake Havasu City vs Phoenix
Lake Havasu City supera a Phoenix en 3 de 5 factores — pero la opción correcta depende de tus prioridades.
Lake Havasu City, AZ
supera en 3 de 5 factores
Phoenix, AZ
supera en 1 de 5 factores
Puntuaciones de compatibilidad, lado a lado
| Factor | Lake Havasu City | Phoenix |
|---|---|---|
| Asequible para comprar | 84 ◆ | 77 |
| Asequible para rentar | 74 ◆ | 68 |
| Comodidad climática | 87 ◆ | 86 |
| Abundancia de sol | 97 | 97 |
| Amenidades de gran ciudad | 47 | 98 ◆ |
Por los números
| Cifra | Lake Havasu City | Phoenix |
|---|---|---|
| Valor típico de la vivienda | $354K | $448K |
| Alquiler típico | $1563/mo | $1742/mo |
| Temperatura promedio | 22°C | 22,4°C |
| Luz solar (energía solar) | 5,85 kWh/m²/day | 5,85 kWh/m²/day |
| Clasificación de tamaño del área metropolitana (EE.UU.) | #218 | #11 |
Compra y alquiler Zillow, may 2026 · clima y sol de la climatología de NASA POWER. Las puntuaciones están normalizadas de 0 a 100 en todas las áreas metropolitanas; más alto es mejor. Una ayuda de investigación, no un consejo.
