一対比較
Lake Havasu City vs Phoenix
Lake Havasu CityはPhoenixより5項目中3項目でリードしています — ただし最適な選択肢はあなたの優先度によって異なります。
Lake Havasu City, AZ
5項目中3項目で勝利
Phoenix, AZ
5項目中1項目で勝利
スコアを並べて比較
| 項目 | Lake Havasu City | Phoenix |
|---|---|---|
| 購入が手頃 | 84 ◆ | 77 |
| 賃貸が手頃 | 74 ◆ | 68 |
| 気候が快適 | 87 ◆ | 86 |
| 日照時間が多い | 97 | 97 |
| 大都市のアメニティ | 47 | 98 ◆ |
数字で見る
| 数値 | Lake Havasu City | Phoenix |
|---|---|---|
| 典型的な住宅価値 | $354K | $448K |
| 典型的な賃貸料 | $1,563/mo | $1,742/mo |
| 平均気温 | 22°C | 22.4°C |
| 日照時間(太陽エネルギー) | 5.85 kWh/m²/day | 5.85 kWh/m²/day |
| メトロサイズランク(米国) | #218 | #11 |
住宅・賃料Zillow, 5月 2026 · 気候・日照時間はNASA POWERの気候学に基づいています。スコアはすべての都市圏で0~100に正規化されています。高いほど良いです。調査補助情報であり、アドバイスではありません。
