CARA A CARA
Portland vs Roseburg
Roseburg supera a Portland en 3 de 5 factores — pero la opción correcta depende de tus prioridades.
Portland, OR
supera en 2 de 5 factores
Roseburg, OR
supera en 3 de 5 factores
Puntuaciones de compatibilidad, lado a lado
| Factor | Portland | Roseburg |
|---|---|---|
| Asequible para comprar | 70 | 84 ◆ |
| Asequible para rentar | 66 | 84 ◆ |
| Comodidad climática | 58 ◆ | 56 |
| Abundancia de sol | 33 | 44 ◆ |
| Amenidades de gran ciudad | 94 ◆ | 11 |
Por los números
| Cifra | Portland | Roseburg |
|---|---|---|
| Valor típico de la vivienda | $552K | $347K |
| Alquiler típico | $1797/mo | $1281/mo |
| Temperatura promedio | 10,4°C | 10,1°C |
| Luz solar (energía solar) | 3,67 kWh/m²/day | 4,05 kWh/m²/day |
| Clasificación de tamaño del área metropolitana (EE.UU.) | #25 | #366 |
Compra y alquiler Zillow, may 2026 · clima y sol de la climatología de NASA POWER. Las puntuaciones están normalizadas de 0 a 100 en todas las áreas metropolitanas; más alto es mejor. Una ayuda de investigación, no un consejo.
