CARA A CARA
Springfield vs Toledo
Springfield supera a Toledo en 3 de 5 factores — pero la opción correcta depende de tus prioridades.
Springfield, OH
supera en 3 de 5 factores
Toledo, OH
supera en 1 de 5 factores
Puntuaciones de compatibilidad, lado a lado
| Factor | Springfield | Toledo |
|---|---|---|
| Asequible para comprar | 94 | 94 |
| Asequible para rentar | 86 ◆ | 83 |
| Comodidad climática | 66 ◆ | 47 |
| Abundancia de sol | 52 ◆ | 38 |
| Amenidades de gran ciudad | 23 | 78 ◆ |
Por los números
| Cifra | Springfield | Toledo |
|---|---|---|
| Valor típico de la vivienda | $203K | $204K |
| Alquiler típico | $1223/mo | $1302/mo |
| Temperatura promedio | 13,5°C | 10,3°C |
| Luz solar (energía solar) | 4,34 kWh/m²/day | 3,84 kWh/m²/day |
| Clasificación de tamaño del área metropolitana (EE.UU.) | #316 | #93 |
Compra y alquiler Zillow, may 2026 · clima y sol de la climatología de NASA POWER. Las puntuaciones están normalizadas de 0 a 100 en todas las áreas metropolitanas; más alto es mejor. Una ayuda de investigación, no un consejo.

