直接对阵
Springfield vs Toledo
Springfield在5个因素中的3项领先Toledo — 但最佳选择取决于你的优先级。
Springfield, OH
在5个因素中赢得3项
Toledo, OH
在5个因素中赢得1项
匹配分数,并排对比
| 因素 | Springfield | Toledo |
|---|---|---|
| 购房价格实惠 | 94 | 94 |
| 租金价格实惠 | 86 ◆ | 83 |
| 气候舒适度 | 66 ◆ | 47 |
| 日照充足 | 52 ◆ | 38 |
| 大城市便利设施 | 23 | 78 ◆ |
数据速览
| 数值 | Springfield | Toledo |
|---|---|---|
| 典型房价 | $203K | $204K |
| 典型租金 | $1,223/mo | $1,302/mo |
| 平均气温 | 13.5°C | 10.3°C |
| 日照(太阳能) | 4.34 kWh/m²/day | 3.84 kWh/m²/day |
| 都市区规模排名(美国) | #316 | #93 |
房屋与租金Zillow, 5月 2026 · 气候与日照来自NASA POWER气候数据库。分数在所有城市间标准化至0–100;分数越高越好。仅供研究参考,不构成建议。

