一対比較
Altoona vs Jamestown
AltoonaとJamestownは2対2で項目を分け合っています — どの項目を重視するか次第です。
Altoona, PA
5項目中2項目で勝利
Jamestown, NY
5項目中2項目で勝利
スコアを並べて比較
| 項目 | Altoona | Jamestown |
|---|---|---|
| 購入が手頃 | 95 | 95 |
| 賃貸が手頃 | 92 ◆ | 90 |
| 気候が快適 | 46 ◆ | 16 |
| 日照時間が多い | 34 | 43 ◆ |
| 大都市のアメニティ | 18 | 20 ◆ |
数字で見る
| 数値 | Altoona | Jamestown |
|---|---|---|
| 典型的な住宅価値 | $178K | $177K |
| 典型的な賃貸料 | $1,077/mo | $1,110/mo |
| 平均気温 | 9.9°C | 6°C |
| 日照時間(太陽エネルギー) | 3.72 kWh/m²/day | 4.01 kWh/m²/day |
| メトロサイズランク(米国) | #340 | #328 |
住宅・賃料Zillow, 5月 2026 · 気候・日照時間はNASA POWERの気候学に基づいています。スコアはすべての都市圏で0~100に正規化されています。高いほど良いです。調査補助情報であり、アドバイスではありません。
