一対比較
Birmingham vs Florence
BirminghamはFlorenceより5項目中3項目でリードしています — ただし最適な選択肢はあなたの優先度によって異なります。
Birmingham, AL
5項目中3項目で勝利
Florence, AL
5項目中2項目で勝利
スコアを並べて比較
| 項目 | Birmingham | Florence |
|---|---|---|
| 購入が手頃 | 90 | 93 ◆ |
| 賃貸が手頃 | 78 | 89 ◆ |
| 気候が快適 | 84 ◆ | 78 |
| 日照時間が多い | 57 ◆ | 55 |
| 大都市のアメニティ | 88 ◆ | 29 |
数字で見る
| 数値 | Birmingham | Florence |
|---|---|---|
| 典型的な住宅価値 | $263K | $217K |
| 典型的な賃貸料 | $1,448/mo | $1,137/mo |
| 平均気温 | 17°C | 15.6°C |
| 日照時間(太陽エネルギー) | 4.48 kWh/m²/day | 4.44 kWh/m²/day |
| メトロサイズランク(米国) | #51 | #292 |
住宅・賃料Zillow, 5月 2026 · 気候・日照時間はNASA POWERの気候学に基づいています。スコアはすべての都市圏で0~100に正規化されています。高いほど良いです。調査補助情報であり、アドバイスではありません。
