一対比較
Birmingham vs Mobile
MobileはBirminghamより5項目中4項目でリードしています — ただし最適な選択肢はあなたの優先度によって異なります。
Birmingham, AL
5項目中1項目で勝利
Mobile, AL
5項目中4項目で勝利
スコアを並べて比較
| 項目 | Birmingham | Mobile |
|---|---|---|
| 購入が手頃 | 90 | 94 ◆ |
| 賃貸が手頃 | 78 | 83 ◆ |
| 気候が快適 | 84 | 99 ◆ |
| 日照時間が多い | 57 | 66 ◆ |
| 大都市のアメニティ | 88 ◆ | 69 |
数字で見る
| 数値 | Birmingham | Mobile |
|---|---|---|
| 典型的な住宅価値 | $263K | $198K |
| 典型的な賃貸料 | $1,448/mo | $1,323/mo |
| 平均気温 | 17°C | 20.7°C |
| 日照時間(太陽エネルギー) | 4.48 kWh/m²/day | 4.81 kWh/m²/day |
| メトロサイズランク(米国) | #51 | #127 |
住宅・賃料Zillow, 5月 2026 · 気候・日照時間はNASA POWERの気候学に基づいています。スコアはすべての都市圏で0~100に正規化されています。高いほど良いです。調査補助情報であり、アドバイスではありません。

