一対比較
Blacksburg vs Chambersburg
BlacksburgはChambersburgより5項目中3項目でリードしています — ただし最適な選択肢はあなたの優先度によって異なります。
Blacksburg, VA
5項目中3項目で勝利
Chambersburg, PA
5項目中1項目で勝利
スコアを並べて比較
| 項目 | Blacksburg | Chambersburg |
|---|---|---|
| 購入が手頃 | 88 | 88 |
| 賃貸が手頃 | 69 | 83 ◆ |
| 気候が快適 | 59 ◆ | 51 |
| 日照時間が多い | 46 ◆ | 42 |
| 大都市のアメニティ | 36 ◆ | 33 |
数字で見る
| 数値 | Blacksburg | Chambersburg |
|---|---|---|
| 典型的な住宅価値 | $291K | $291K |
| 典型的な賃貸料 | $1,694/mo | $1,326/mo |
| 平均気温 | 11.7°C | 10.9°C |
| 日照時間(太陽エネルギー) | 4.11 kWh/m²/day | 3.98 kWh/m²/day |
| メトロサイズランク(米国) | #265 | #277 |
住宅・賃料Zillow, 5月 2026 · 気候・日照時間はNASA POWERの気候学に基づいています。スコアはすべての都市圏で0~100に正規化されています。高いほど良いです。調査補助情報であり、アドバイスではありません。
