一対比較
Green Bay vs Roseburg
Green BayとRoseburgは2対2で項目を分け合っています — どの項目を重視するか次第です。
Green Bay, WI
5項目中2項目で勝利
Roseburg, OR
5項目中2項目で勝利
スコアを並べて比較
| 項目 | Green Bay | Roseburg |
|---|---|---|
| 購入が手頃 | 84 | 84 |
| 賃貸が手頃 | 88 ◆ | 84 |
| 気候が快適 | 27 | 56 ◆ |
| 日照時間が多い | 37 | 44 ◆ |
| 大都市のアメニティ | 62 ◆ | 11 |
数字で見る
| 数値 | Green Bay | Roseburg |
|---|---|---|
| 典型的な住宅価値 | $347K | $347K |
| 典型的な賃貸料 | $1,179/mo | $1,281/mo |
| 平均気温 | 7.3°C | 10.1°C |
| 日照時間(太陽エネルギー) | 3.81 kWh/m²/day | 4.05 kWh/m²/day |
| メトロサイズランク(米国) | #157 | #366 |
住宅・賃料Zillow, 5月 2026 · 気候・日照時間はNASA POWERの気候学に基づいています。スコアはすべての都市圏で0~100に正規化されています。高いほど良いです。調査補助情報であり、アドバイスではありません。

