一対比較
Jamestown vs Youngstown
YoungstownはJamestownより5項目中3項目でリードしています — ただし最適な選択肢はあなたの優先度によって異なります。
Jamestown, NY
5項目中1項目で勝利
Youngstown, OH
5項目中3項目で勝利
スコアを並べて比較
| 項目 | Jamestown | Youngstown |
|---|---|---|
| 購入が手頃 | 95 | 95 |
| 賃貸が手頃 | 90 | 93 ◆ |
| 気候が快適 | 16 | 47 ◆ |
| 日照時間が多い | 43 ◆ | 32 |
| 大都市のアメニティ | 20 | 74 ◆ |
数字で見る
| 数値 | Jamestown | Youngstown |
|---|---|---|
| 典型的な住宅価値 | $177K | $175K |
| 典型的な賃貸料 | $1,110/mo | $1,030/mo |
| 平均気温 | 6°C | 10.1°C |
| 日照時間(太陽エネルギー) | 4.01 kWh/m²/day | 3.63 kWh/m²/day |
| メトロサイズランク(米国) | #328 | #106 |
住宅・賃料Zillow, 5月 2026 · 気候・日照時間はNASA POWERの気候学に基づいています。スコアはすべての都市圏で0~100に正規化されています。高いほど良いです。調査補助情報であり、アドバイスではありません。

