直接对阵
Jamestown vs Youngstown
Youngstown在5个因素中的3项领先Jamestown — 但最佳选择取决于你的优先级。
Jamestown, NY
在5个因素中赢得1项
Youngstown, OH
在5个因素中赢得3项
匹配分数,并排对比
| 因素 | Jamestown | Youngstown |
|---|---|---|
| 购房价格实惠 | 95 | 95 |
| 租金价格实惠 | 90 | 93 ◆ |
| 气候舒适度 | 16 | 47 ◆ |
| 日照充足 | 43 ◆ | 32 |
| 大城市便利设施 | 20 | 74 ◆ |
数据速览
| 数值 | Jamestown | Youngstown |
|---|---|---|
| 典型房价 | $177K | $175K |
| 典型租金 | $1,110/mo | $1,030/mo |
| 平均气温 | 6°C | 10.1°C |
| 日照(太阳能) | 4.01 kWh/m²/day | 3.63 kWh/m²/day |
| 都市区规模排名(美国) | #328 | #106 |
房屋与租金Zillow, 5月 2026 · 气候与日照来自NASA POWER气候数据库。分数在所有城市间标准化至0–100;分数越高越好。仅供研究参考,不构成建议。

