一対比較
New York vs Phoenix
PhoenixはNew Yorkより5項目中4項目でリードしています — ただし最適な選択肢はあなたの優先度によって異なります。
New York, NY
5項目中1項目で勝利
Phoenix, AZ
5項目中4項目で勝利
スコアを並べて比較
| 項目 | New York | Phoenix |
|---|---|---|
| 購入が手頃 | 59 | 77 ◆ |
| 賃貸が手頃 | 4 | 68 ◆ |
| 気候が快適 | 64 | 86 ◆ |
| 日照時間が多い | 40 | 97 ◆ |
| 大都市のアメニティ | 100 ◆ | 98 |
数字で見る
| 数値 | New York | Phoenix |
|---|---|---|
| 典型的な住宅価値 | $728K | $448K |
| 典型的な賃貸料 | $3,503/mo | $1,742/mo |
| 平均気温 | 12.3°C | 22.4°C |
| 日照時間(太陽エネルギー) | 3.92 kWh/m²/day | 5.85 kWh/m²/day |
| メトロサイズランク(米国) | #1 | #11 |
住宅・賃料Zillow, 5月 2026 · 気候・日照時間はNASA POWERの気候学に基づいています。スコアはすべての都市圏で0~100に正規化されています。高いほど良いです。調査補助情報であり、アドバイスではありません。

