一対比較
Philadelphia vs State College
PhiladelphiaはState Collegeより5項目中3項目でリードしています — ただし最適な選択肢はあなたの優先度によって異なります。
Philadelphia, PA
5項目中3項目で勝利
State College, PA
5項目中2項目で勝利
スコアを並べて比較
| 項目 | Philadelphia | State College |
|---|---|---|
| 購入が手頃 | 81 | 84 ◆ |
| 賃貸が手頃 | 61 | 66 ◆ |
| 気候が快適 | 59 ◆ | 40 |
| 日照時間が多い | 45 ◆ | 37 |
| 大都市のアメニティ | 99 ◆ | 34 |
数字で見る
| 数値 | Philadelphia | State College |
|---|---|---|
| 典型的な住宅価値 | $390K | $354K |
| 典型的な賃貸料 | $1,914/mo | $1,796/mo |
| 平均気温 | 12.1°C | 8.9°C |
| 日照時間(太陽エネルギー) | 4.07 kWh/m²/day | 3.8 kWh/m²/day |
| メトロサイズランク(米国) | #7 | #273 |
住宅・賃料Zillow, 5月 2026 · 気候・日照時間はNASA POWERの気候学に基づいています。スコアはすべての都市圏で0~100に正規化されています。高いほど良いです。調査補助情報であり、アドバイスではありません。
