一対比較
Richmond vs Show Low
RichmondはShow Lowより5項目中2項目でリードしています — ただし最適な選択肢はあなたの優先度によって異なります。
Richmond, VA
5項目中2項目で勝利
Show Low, AZ
5項目中1項目で勝利
スコアを並べて比較
| 項目 | Richmond | Show Low |
|---|---|---|
| 購入が手頃 | 81 | 81 |
| 賃貸が手頃 | 67 | 67 |
| 気候が快適 | 74 ◆ | 66 |
| 日照時間が多い | 50 | 91 ◆ |
| 大都市のアメニティ | 89 ◆ | 10 |
数字で見る
| 数値 | Richmond | Show Low |
|---|---|---|
| 典型的な住宅価値 | $398K | $398K |
| 典型的な賃貸料 | $1,763/mo | $1,765/mo |
| 平均気温 | 14.5°C | 12.6°C |
| 日照時間(太陽エネルギー) | 4.27 kWh/m²/day | 5.66 kWh/m²/day |
| メトロサイズランク(米国) | #45 | #372 |
住宅・賃料Zillow, 5月 2026 · 気候・日照時間はNASA POWERの気候学に基づいています。スコアはすべての都市圏で0~100に正規化されています。高いほど良いです。調査補助情報であり、アドバイスではありません。

