直接对阵
Bangor vs Portland
Bangor和Portland在各因素上分别获得2–2分 — 最终取决于你的权重偏好。
Bangor, ME
在5个因素中赢得2项
Portland, ME
在5个因素中赢得2项
匹配分数,并排对比
| 因素 | Bangor | Portland |
|---|---|---|
| 购房价格实惠 | 88 ◆ | 71 |
| 租金价格实惠 | 74 ◆ | 47 |
| 气候舒适度 | 23 | 58 ◆ |
| 日照充足 | 33 | 33 |
| 大城市便利设施 | 30 | 75 ◆ |
数据速览
| 数值 | Bangor | Portland |
|---|---|---|
| 典型房价 | $281K | $542K |
| 典型租金 | $1,552/mo | $2,320/mo |
| 平均气温 | 6.4°C | 10.4°C |
| 日照(太阳能) | 3.66 kWh/m²/day | 3.67 kWh/m²/day |
| 都市区规模排名(美国) | #288 | #105 |
房屋与租金Zillow, 5月 2026 · 气候与日照来自NASA POWER气候数据库。分数在所有城市间标准化至0–100;分数越高越好。仅供研究参考,不构成建议。

