直接对阵
Columbus vs Lewiston
Columbus在5个因素中的2项领先Lewiston — 但最佳选择取决于你的优先级。
Columbus, OH
在5个因素中赢得2项
Lewiston, ME
在5个因素中赢得1项
匹配分数,并排对比
| 因素 | Columbus | Lewiston |
|---|---|---|
| 购房价格实惠 | 85 | 85 |
| 租金价格实惠 | 75 | 75 |
| 气候舒适度 | 52 ◆ | 48 |
| 日照充足 | 40 | 43 ◆ |
| 大城市便利设施 | 92 ◆ | 11 |
数据速览
| 数值 | Columbus | Lewiston |
|---|---|---|
| 典型房价 | $334K | $334K |
| 典型租金 | $1,524/mo | $1,550/mo |
| 平均气温 | 11°C | 9.5°C |
| 日照(太阳能) | 3.92 kWh/m²/day | 4 kWh/m²/day |
| 都市区规模排名(美国) | #32 | #367 |
房屋与租金Zillow, 5月 2026 · 气候与日照来自NASA POWER气候数据库。分数在所有城市间标准化至0–100;分数越高越好。仅供研究参考,不构成建议。

