直接对阵
Denver vs New York
Denver在5个因素中的3项领先New York — 但最佳选择取决于你的优先级。
Denver, CO
在5个因素中赢得3项
New York, NY
在5个因素中赢得2项
匹配分数,并排对比
| 因素 | Denver | New York |
|---|---|---|
| 购房价格实惠 | 69 ◆ | 59 |
| 租金价格实惠 | 62 ◆ | 4 |
| 气候舒适度 | 45 | 64 ◆ |
| 日照充足 | 67 ◆ | 40 |
| 大城市便利设施 | 96 | 100 ◆ |
数据速览
| 数值 | Denver | New York |
|---|---|---|
| 典型房价 | $573K | $728K |
| 典型租金 | $1,910/mo | $3,503/mo |
| 平均气温 | 9.1°C | 12.3°C |
| 日照(太阳能) | 4.85 kWh/m²/day | 3.92 kWh/m²/day |
| 都市区规模排名(美国) | #19 | #1 |
房屋与租金Zillow, 5月 2026 · 气候与日照来自NASA POWER气候数据库。分数在所有城市间标准化至0–100;分数越高越好。仅供研究参考,不构成建议。

