直接对阵
Kingsport vs Nashville
Kingsport和Nashville在各因素上分别获得2–2分 — 最终取决于你的权重偏好。
Kingsport, TN
在5个因素中赢得2项
Nashville, TN
在5个因素中赢得2项
匹配分数,并排对比
| 因素 | Kingsport | Nashville |
|---|---|---|
| 购房价格实惠 | 91 ◆ | 77 |
| 租金价格实惠 | 82 ◆ | 66 |
| 气候舒适度 | 67 | 76 ◆ |
| 日照充足 | 49 | 49 |
| 大城市便利设施 | 60 | 91 ◆ |
数据速览
| 数值 | Kingsport | Nashville |
|---|---|---|
| 典型房价 | $246K | $456K |
| 典型租金 | $1,350/mo | $1,798/mo |
| 平均气温 | 13.1°C | 14.9°C |
| 日照(太阳能) | 4.22 kWh/m²/day | 4.23 kWh/m²/day |
| 都市区规模排名(美国) | #167 | #37 |
房屋与租金Zillow, 5月 2026 · 气候与日照来自NASA POWER气候数据库。分数在所有城市间标准化至0–100;分数越高越好。仅供研究参考,不构成建议。

