CARA A CARA
Albertville vs Birmingham
Birmingham supera a Albertville en 4 de 5 factores — pero la opción correcta depende de tus prioridades.
Albertville, AL
supera en 1 de 5 factores
Birmingham, AL
supera en 4 de 5 factores
Puntuaciones de compatibilidad, lado a lado
| Factor | Albertville | Birmingham |
|---|---|---|
| Asequible para comprar | 91 ◆ | 90 |
| Asequible para rentar | 73 | 78 ◆ |
| Comodidad climática | 79 | 84 ◆ |
| Abundancia de sol | 55 | 57 ◆ |
| Amenidades de gran ciudad | 1 | 88 ◆ |
Por los números
| Cifra | Albertville | Birmingham |
|---|---|---|
| Valor típico de la vivienda | $244K | $263K |
| Alquiler típico | $1581/mo | $1448/mo |
| Temperatura promedio | 15,8°C | 17°C |
| Luz solar (energía solar) | 4,43 kWh/m²/day | 4,48 kWh/m²/day |
| Clasificación de tamaño del área metropolitana (EE.UU.) | #406 | #51 |
Compra y alquiler Zillow, may 2026 · clima y sol de la climatología de NASA POWER. Las puntuaciones están normalizadas de 0 a 100 en todas las áreas metropolitanas; más alto es mejor. Una ayuda de investigación, no un consejo.
