一対比較
Albertville vs Birmingham
BirminghamはAlbertvilleより5項目中4項目でリードしています — ただし最適な選択肢はあなたの優先度によって異なります。
Albertville, AL
5項目中1項目で勝利
Birmingham, AL
5項目中4項目で勝利
スコアを並べて比較
| 項目 | Albertville | Birmingham |
|---|---|---|
| 購入が手頃 | 91 ◆ | 90 |
| 賃貸が手頃 | 73 | 78 ◆ |
| 気候が快適 | 79 | 84 ◆ |
| 日照時間が多い | 55 | 57 ◆ |
| 大都市のアメニティ | 1 | 88 ◆ |
数字で見る
| 数値 | Albertville | Birmingham |
|---|---|---|
| 典型的な住宅価値 | $244K | $263K |
| 典型的な賃貸料 | $1,581/mo | $1,448/mo |
| 平均気温 | 15.8°C | 17°C |
| 日照時間(太陽エネルギー) | 4.43 kWh/m²/day | 4.48 kWh/m²/day |
| メトロサイズランク(米国) | #406 | #51 |
住宅・賃料Zillow, 5月 2026 · 気候・日照時間はNASA POWERの気候学に基づいています。スコアはすべての都市圏で0~100に正規化されています。高いほど良いです。調査補助情報であり、アドバイスではありません。
