CARA A CARA
Auburn vs Birmingham
Birmingham supera a Auburn en 5 de 5 factores — pero la opción correcta depende de tus prioridades.
Auburn, AL
supera en 0 de 5 factores
Birmingham, AL
supera en 5 de 5 factores
Puntuaciones de compatibilidad, lado a lado
| Factor | Auburn | Birmingham |
|---|---|---|
| Asequible para comprar | 84 | 90 ◆ |
| Asequible para rentar | 67 | 78 ◆ |
| Comodidad climática | 42 | 84 ◆ |
| Abundancia de sol | 31 | 57 ◆ |
| Amenidades de gran ciudad | 39 | 88 ◆ |
Por los números
| Cifra | Auburn | Birmingham |
|---|---|---|
| Valor típico de la vivienda | $350K | $263K |
| Alquiler típico | $1757/mo | $1448/mo |
| Temperatura promedio | 9,3°C | 17°C |
| Luz solar (energía solar) | 3,62 kWh/m²/day | 4,48 kWh/m²/day |
| Clasificación de tamaño del área metropolitana (EE.UU.) | #253 | #51 |
Compra y alquiler Zillow, may 2026 · clima y sol de la climatología de NASA POWER. Las puntuaciones están normalizadas de 0 a 100 en todas las áreas metropolitanas; más alto es mejor. Una ayuda de investigación, no un consejo.

