一対比較
Auburn vs Birmingham
BirminghamはAuburnより5項目中5項目でリードしています — ただし最適な選択肢はあなたの優先度によって異なります。
Auburn, AL
5項目中0項目で勝利
Birmingham, AL
5項目中5項目で勝利
スコアを並べて比較
| 項目 | Auburn | Birmingham |
|---|---|---|
| 購入が手頃 | 84 | 90 ◆ |
| 賃貸が手頃 | 67 | 78 ◆ |
| 気候が快適 | 42 | 84 ◆ |
| 日照時間が多い | 31 | 57 ◆ |
| 大都市のアメニティ | 39 | 88 ◆ |
数字で見る
| 数値 | Auburn | Birmingham |
|---|---|---|
| 典型的な住宅価値 | $350K | $263K |
| 典型的な賃貸料 | $1,757/mo | $1,448/mo |
| 平均気温 | 9.3°C | 17°C |
| 日照時間(太陽エネルギー) | 3.62 kWh/m²/day | 4.48 kWh/m²/day |
| メトロサイズランク(米国) | #253 | #51 |
住宅・賃料Zillow, 5月 2026 · 気候・日照時間はNASA POWERの気候学に基づいています。スコアはすべての都市圏で0~100に正規化されています。高いほど良いです。調査補助情報であり、アドバイスではありません。

